
ÀÔÇоȳ»

| 2022Çг⵵ ½ÅÀÔ»ý ÀÔÇÐ ÀüÇü °á°ú | ||||||||
| 2022-02-28 | È«º¸ºÎ ÀÛ¼º | * ÁßÇб³ ³»½Å 200¸¸Á¡ ±âÁØ ** °¡»êÁ¡ ¹ÌÆ÷ÇÔ |
||||||
| Àü Çü | Ç׸ñ | ¹Ìµð¾î ÄÁÅÙÃ÷ |
½º¸¶Æ® °æ¿µ |
°ø¿¬ÄÜÅÙÃ÷ | ½Ã°¢µðÀÚÀÎ | ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ | ÇÕ °è | |
| ¿¬±â | À½¾Ç | |||||||
| ¸ðÁýÁ¤¿ø | 66 | 66 | 44 | 44 | 44 | 264 | ||
| Ưº°ÀüÇü | Á¤¿ø | 59 | 59 | 20 | 20 | 40 | 40 | 238 |
| Áö¿øÀÚ | 59 | 50 | 19 | 23 | 47 | 47 | 245 | |
| °æÀï·ü | 1 : 1.00 | 1 : 0.85 | 1: 0.95 | 1 : 1.15 | 1 : 1.18 | 1 : 1.18 | - | |
| ÇÕ°ÝÀÚ | 58 | 50 | 18 | 20 | 40 | 40 | 226 | |
| ÃÖ°íÁ¡ | 187.872 | 187.072 | 183.350 | 181.875 | 193.417 | 181.223 | - | |
| Æò ±Õ | 161.123 | 147.310 | 147.064 | 148.680 | 173.634 | 154.802 | - | |
| ÃÖÇÏÁ¡ | 137.355 | 110.840 | 106.700 | 114.454 | 160.075 | 133.392 | ¡¡ | |
| ÀϹÝÀüÇü | Á¤¿ø | 7 | 16 | 6 | 4 | 4 | 37 | |
| Áö¿øÀÚ | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 36 | ||
| °æÀï·ü | 1 : 1.00 | 1 : 0.69 | 1 : 0.83 | 1 : 2.00 | 1 : 1.25 | ¡¡ | ||
| ÇÕ°ÝÀÚ | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 31 | ||
| ÃÖ°íÁ¡ | 170.482 | 179.216 | 175.535 | 194.237 | 147.063 | - | ||
| Æò ±Õ | 144.174 | 128.042 | 141.301 | 175.108 | 136.732 | - | ||
| ÃÖÇÏÁ¡ | 120.142 | 102.268 | 119.708 | 163.887 | 128.178 | ¡¡ | ||
| Á¤¿ø¿ÜÀüÇü | Ư·ÊÀÔÇÐ | - | - | - | - | - | 0 | |
| ±¹°¡À¯°ø | - | - | - | - | - | 1 | ||
| º¹ÇÑÀÌÅ» | - | - | - | - | - | - | ||
| Ư¼ö±³À° | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| ÃÑ ÇÕ°Ý Àοø | 66 | 61 | 43 | 45 | 44 | 259 | ||
| ºñ°í | Çб³À̵¿ 1 | - | - | - | - | - | ||
| ¡Ø 2022³â Áß3ÇлýÀÇ ³»½Å»êÃâ¹æ½Ä º¯°æÀ¸·Î ÀÌÀü ÀÔÇÐÁ¡¼ö¿Í È¥µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ãÀÓ¼±»ý´Ô°ú »ó´ãÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
||||||||